长安马自达2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 41.37% |
马自达3 昂克赛拉 | 2539 | 紧凑型车 | 29 | 38.45% |
马自达EZ-6 | 498 | 中型车 | 44 | 7.54% |
马自达CX-50行也 | 496 | SUV | 182 | 7.51% |
马自达CX-30 | 339 | SUV | 200 | 5.13% |
马自达EZ-6与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达EZ-6 | 498 | 中型车 | 44 | 长安马自达 | 7.54% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
逍客 | 7824 | SUV | 35 | 东风日产 | 19.07% |
蒙迪欧 | 5706 | 中型车 | 13 | 长安福特 | 56.22% |
深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
深蓝S07 | 5604 | SUV | 50 | 深蓝汽车 | 34.76% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。