2024年12月,小型车销量同比增长17.92%,环比下降7.88%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 128259 | 4.8% | 6 |
2024-11 | 139226 | 5.67% | 5 |
2024-10 | 126159 | 5.52% | 5 |
2024-09 | 101810 | 4.78% | 6 |
2024-08 | 97602 | 5.08% | 6 |
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2024-05 | 69357 | 4.02% | 6 |
2024-04 | 60512 | 3.91% | 6 |
2024-03 | 63191 | 3.72% | 6 |
2024-02 | 38866 | 3.49% | 6 |
2024-01 | 67744 | 3.32% | 6 |
2024年12月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 48754 | 比亚迪 | 38.01% |
2 | 五菱缤果 | 30757 | 上汽通用五菱 | 23.98% |
3 | 星愿 | 16491 | 吉利汽车 | 12.86% |
4 | 海豚 | 14439 | 比亚迪 | 11.26% |
5 | 纳米01 | 5684 | 东风汽车 | 4.43% |
6 | 欧拉好猫 | 3548 | 长城新能源 | 2.77% |
7 | 钇为3 | 1066 | 江汽集团 | 0.83% |
8 | 飞度 | 711 | 广汽本田 | 0.55% |
9 | LIFE | 262 | 东风本田 | 0.2% |
10 | Polo | 187 | 上汽大众 | 0.15% |
11 | 焕驰 | 87 | 悦达起亚 | 0.07% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。