特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13240 | 23.98% | 0.98% | 31 |
2024-11 | 11012 | 24.45% | 0.81% | 38 |
2024-10 | 9064 | 23.39% | 0.67% | 38 |
2024-09 | 7210 | 23.33% | 0.53% | 42 |
2024-08 | 6073 | 23.98% | 0.45% | 43 |
2024-07 | 5118 | 22.46% | 0.38% | 50 |
2024-06 | 4465 | 22.52% | 0.33% | 58 |
2024-05 | 3420 | 15.52% | 0.25% | 71 |
2024-04 | 2597 | 12.00% | 0.19% | 82 |
2024-03 | 2091 | 7.44% | 0.15% | 93 |
2024-02 | 2003 | 9.33% | 0.15% | 76 |
2024-01 | 4207 | 10.36% | 0.31% | 74 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 33.40% |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 32.57% |
哈弗猛龙新能源 | 13240 | SUV | 31 | 23.98% |
哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 4.95% |
哈弗M6 | 1481 | SUV | 145 | 2.68% |
哈弗二代大狗新能源 | 706 | SUV | 192 | 1.28% |
哈弗H5 | 538 | SUV | 208 | 0.97% |
哈弗枭龙MAX | 95 | SUV | 277 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗猛龙新能源 | 13240 | SUV | 31 | 长城汽车 | 23.98% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 长城汽车 | 4.95% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 | 18.34% |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 长城汽车 | 32.57% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月哈弗猛龙新能源销量为13240辆,在长城汽车销量中占比23.98%,在SUV销量中排名第31位。