2024年12月,林肯Z销量同比增长52.87%,环比增长20.43%;最近12个月中,林肯Z销量在2024年12月达到最高,销量为1356辆。
林肯Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1356 | 29.71% | 0.38% | 40 |
2024-11 | 1126 | 28.76% | 0.32% | 41 |
2024-10 | 1175 | 27.33% | 0.33% | 36 |
2024-09 | 1084 | 24.36% | 0.3% | 38 |
2024-08 | 1124 | 26.38% | 0.31% | 36 |
2024-07 | 1058 | 25.61% | 0.3% | 36 |
2024-06 | 1102 | 24.47% | 0.31% | 35 |
2024-05 | 1195 | 25.40% | 0.33% | 35 |
2024-04 | 996 | 22.69% | 0.28% | 36 |
2024-03 | 944 | 19.89% | 0.26% | 34 |
2024-02 | 355 | 12.90% | 0.1% | 38 |
2024-01 | 885 | 15.23% | 0.25% | 36 |
长安林肯2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 47.24% |
林肯Z | 1356 | 中型车 | 40 | 29.71% |
冒险家 | 726 | SUV | 191 | 15.91% |
飞行家 | 326 | SUV | 231 | 7.14% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 1356 | 中型车 | 40 | 长安林肯 | 29.71% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 13.13% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
一汽-大众CC | 2488 | 中型车 | 32 | 一汽-大众 | 2.68% |
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 长安福特 | 55.02% |
沃尔沃S90 | 2231 | 中大型车 | 13 | 沃尔沃亚太 | 15.95% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)