2024年12月,捷途旅行者销量同比下降10.64%,环比下降2.36%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2024年1月达到最高,销量为10959辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10430 | 20.95% | 0.77% | 41 |
2024-11 | 10682 | 23.55% | 0.79% | 39 |
2024-10 | 9222 | 21.68% | 0.68% | 37 |
2024-09 | 8918 | 22.09% | 0.66% | 32 |
2024-08 | 10887 | 29.26% | 0.8% | 26 |
2024-07 | 7344 | 25.75% | 0.54% | 33 |
2024-06 | 10002 | 37.27% | 0.74% | 23 |
2024-05 | 6819 | 27.45% | 0.5% | 35 |
2024-04 | 10049 | 42.38% | 0.74% | 16 |
2024-03 | 9219 | 36.88% | 0.68% | 24 |
2024-02 | 4974 | 26.17% | 0.37% | 38 |
2024-01 | 10959 | 35.34% | 0.81% | 27 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷途旅行者销量为10430辆,在奇瑞汽车销量中占比20.95%,在SUV销量中排名第41位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,捷途旅行者在2024年12月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,捷途旅行者的累计销量达到109505辆, 在SUV销量排名为第30位。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 26.83% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 20.95% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 13.39% |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 11.94% |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 8.50% |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 7.45% |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 7.41% |
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 1.91% |
捷途山海L6 | 802 | SUV | 184 | 1.61% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 | 20.95% |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 | 41.79% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 | 31.35% |
星越L | 27548 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 29.57% |
北京BJ60 | 576 | SUV | 205 | 北京越野 | 5.30% |
哈弗H5 | 538 | SUV | 208 | 长城汽车 | 0.97% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)