2024年12月,领克09新能源销量同比下降29.69%,环比下降21.81%;最近12个月中,领克09新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1546辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 502 | 2.10% | 0.04% | 210 |
2024-11 | 642 | 2.06% | 0.05% | 192 |
2024-10 | 777 | 2.72% | 0.06% | 177 |
2024-09 | 608 | 2.75% | 0.04% | 190 |
2024-08 | 1126 | 5.27% | 0.08% | 141 |
2024-07 | 686 | 3.45% | 0.05% | 169 |
2024-06 | 1063 | 4.63% | 0.08% | 141 |
2024-05 | 901 | 4.46% | 0.07% | 147 |
2024-04 | 915 | 5.37% | 0.07% | 145 |
2024-03 | 664 | 3.78% | 0.05% | 171 |
2024-02 | 683 | 5.89% | 0.05% | 140 |
2024-01 | 1546 | 5.65% | 0.11% | 124 |
领克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 23.83% |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 22.38% |
领克06 | 3827 | SUV | 99 | 16.02% |
领克07 | 2991 | 中型车 | 29 | 12.52% |
领克Z20 | 2990 | SUV | 112 | 12.52% |
领克09 | 1153 | SUV | 160 | 4.83% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 2.39% |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 2.10% |
领克Z10 | 444 | 中大型车 | 27 | 1.86% |
领克06新能源 | 352 | SUV | 226 | 1.47% |
领克05 | 20 | SUV | 310 | 0.08% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 领克 | 2.10% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 | 0.25% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
领克09新能源
28.99-36.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)