特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 220 | 1.22% | 0.02% | 254 |
2024-11 | 245 | 1.49% | 0.02% | 244 |
2024-10 | 284 | 1.98% | 0.02% | 229 |
2024-09 | 263 | 1.88% | 0.02% | 235 |
2024-08 | 318 | 2.57% | 0.02% | 224 |
2024-07 | 228 | 1.53% | 0.02% | 232 |
2024-06 | 230 | 1.03% | 0.02% | 234 |
2024-05 | 342 | 2.10% | 0.03% | 212 |
2024-04 | 500 | 3.08% | 0.04% | 182 |
2024-03 | 388 | 2.72% | 0.03% | 205 |
2024-02 | 91 | 1.28% | 0.01% | 241 |
2024-01 | 377 | 2.17% | 0.03% | 205 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 32.65% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 31.35% |
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 29.66% |
坦克700新能源 | 923 | SUV | 176 | 5.12% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 1.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 | 1.22% |
哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 长城汽车 | 4.95% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 上汽通用凯迪拉克 | 5.07% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 | 31.35% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月坦克500销量为220辆,在长城汽车销量中占比1.22%,在SUV销量中排名第254位。