特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 576 | 43.47% | 0.04% | 206 |
2024-11 | 506 | 46.68% | 0.04% | 204 |
2024-10 | 541 | 42.97% | 0.04% | 204 |
2024-09 | 688 | 42.60% | 0.05% | 180 |
2024-08 | 693 | 44.28% | 0.05% | 171 |
2024-07 | 874 | 50.20% | 0.06% | 149 |
2024-06 | 929 | 57.88% | 0.07% | 149 |
2024-05 | 1137 | 58.43% | 0.08% | 132 |
2024-04 | 1374 | 54.46% | 0.1% | 122 |
2024-03 | 966 | 37.60% | 0.07% | 142 |
2024-02 | 730 | 44.76% | 0.05% | 134 |
2024-01 | 1169 | 46.24% | 0.09% | 143 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 749 | SUV | 188 | 56.53% |
发现运动版 | 576 | SUV | 206 | 43.47% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
发现运动版 | 576 | SUV | 206 | 奇瑞捷豹路虎 | 43.47% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 15.81% |
揽胜极光 | 749 | SUV | 188 | 奇瑞捷豹路虎 | 56.53% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 | 7.20% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 | 0.25% |
冒险家 | 726 | SUV | 191 | 长安林肯 | 15.91% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月发现运动版销量为576辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比43.47%,在SUV销量中排名第206位。