在紧凑型车市场,奕炫在2024年12月份的市场份额同比下降了0.60%, 2024年1-12月,奕炫的累计销量达到22284辆, 同比下降54.67%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
东风乘用车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 48.51% |
皓瀚 | 1635 | SUV | 142 | 17.41% |
奕炫 | 1239 | 紧凑型车 | 42 | 13.19% |
皓极 | 1116 | SUV | 163 | 11.88% |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 9.00% |
奕炫与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1239 | 紧凑型车 | 42 | 东风乘用车 | 13.19% |
MG5 | 7795 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 67.73% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 5.74% |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 2.09% |
启辰D60 | 1787 | 紧凑型车 | 40 | 东风日产 | 47.54% |
荣威i5 | 10445 | 紧凑型车 | 13 | 上汽集团 | 58.51% |
奕炫
6.49-9.39万
2024年12月,奕炫销量同比下降71.9%,环比增长7.83%;最近12个月中,奕炫销量在2024年1月达到最高,销量为4002辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.3% | 42 |
2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.28% | 42 |
2024-10 | 1250 | 14.43% | 0.3% | 41 |
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.24% | 47 |
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.49% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.25% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.43% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.38% | 39 |
2024-04 | 2032 | 28.11% | 0.49% | 37 |
2024-03 | 3011 | 74.98% | 0.72% | 31 |
2024-02 | 2151 | 27.95% | 0.52% | 33 |
2024-01 | 4002 | 31.59% | 0.96% | 29 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)