特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 27548 | SUV | 6 | 29.57% |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 17.70% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 13.06% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 11.44% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 9.24% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 6.76% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 5.74% |
豪越L | 2847 | SUV | 116 | 3.06% |
吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 2.42% |
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 0.45% |
嘉际 | 255 | MPV | 45 | 0.27% |
星瑞L | 146 | 紧凑型车 | 58 | 0.16% |
帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 吉利汽车 | 0.45% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 22.35% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 5.74% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 吉利汽车 | 6.76% |
荣威i5 | 10445 | 紧凑型车 | 13 | 上汽集团 | 58.51% |
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 417 | 0.45% | 0.1% | 50 |
2024-11 | 2159 | 1.75% | 0.52% | 34 |
2024-10 | 2098 | 1.94% | 0.5% | 33 |
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.46% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.26% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.46% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.53% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.61% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 0.81% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.68% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.25% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.18% | 28 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月缤瑞销量为417辆,在吉利汽车销量中占比0.45%,在紧凑型车销量中排名第50位。