2024年12月,逍客销量同比下降32.18%,环比增长16.41%;最近12个月中,逍客销量在2024年12月达到最高,销量为11882辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 11882 | 17.91% | 0.88% | 36 |
2024-11 | 10207 | 18.54% | 0.75% | 40 |
2024-10 | 8217 | 15.50% | 0.61% | 42 |
2024-09 | 9448 | 17.82% | 0.7% | 31 |
2024-08 | 9353 | 22.11% | 0.69% | 31 |
2024-07 | 9585 | 23.96% | 0.71% | 24 |
2024-06 | 7834 | 17.80% | 0.58% | 30 |
2024-05 | 11037 | 19.71% | 0.81% | 19 |
2024-04 | 8394 | 17.48% | 0.62% | 23 |
2024-03 | 9324 | 17.58% | 0.69% | 23 |
2024-02 | 6680 | 18.46% | 0.49% | 22 |
2024-01 | 10088 | 17.33% | 0.74% | 31 |
东风日产2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 56.19% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 17.91% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 15.43% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 6.43% |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 2.18% |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 1.33% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 0.47% |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 0.06% |
逍客与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 | 17.91% |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.53% |
传祺GS4 | 5408 | SUV | 78 | 广汽乘用车 | 10.63% |
探界者 | 290 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 5.09% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 东风日产 | 0.47% |