在SUV市场,奇骏在2024年12月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-12月,奇骏的累计销量达到35144辆, 同比增长8.74%, 在SUV销量排名为第89位。
东风日产2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 56.19% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 17.91% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 15.43% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 6.43% |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 2.18% |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 1.33% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 0.47% |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 0.06% |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 | 6.43% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
途胜 | 1379 | SUV | 153 | 北京现代 | 12.81% |
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4268 | 6.43% | 0.31% | 93 |
2024-11 | 2943 | 5.35% | 0.22% | 107 |
2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.21% | 96 |
2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.19% | 99 |
2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.17% | 95 |
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.14% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.17% | 96 |
2024-05 | 2888 | 5.16% | 0.21% | 81 |
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.22% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.24% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.18% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.32% | 72 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)