在紧凑型车市场,朗逸在2024年12月份的市场份额同比增长了1.60%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,朗逸的累计销量达到322933辆, 同比下降6.63%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 27.25% |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 21.47% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 18.34% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 12.78% |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 5.81% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 4.59% |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 3.79% |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 2.65% |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 2.34% |
帕萨特新能源 | 881 | 中型车 | 45 | 0.61% |
途铠 | 244 | SUV | 249 | 0.17% |
Polo | 187 | 小型车 | 10 | 0.13% |
途安 | 50 | MPV | 60 | 0.03% |
途观L新能源 | 45 | SUV | 295 | 0.03% |
ID.6 X | 2 | SUV | 326 | -- |
朗逸与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.47% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
朗逸
8.00-15.19万
2024年12月,朗逸销量同比增长2.19%,环比增长23.29%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
2024年12月,朗逸销量同比增长2.19%,环比增长23.29%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 39607 | 27.25% | 9.53% | 2 |
2024-11 | 32125 | 27.34% | 7.73% | 3 |
2024-10 | 32365 | 28.09% | 7.78% | 2 |
2024-09 | 28486 | 27.93% | 6.85% | 3 |
2024-08 | 28542 | 30.14% | 6.86% | 2 |
2024-07 | 24356 | 28.99% | 5.86% | 2 |
2024-06 | 24348 | 31.15% | 5.86% | 3 |
2024-05 | 23952 | 30.47% | 5.76% | 4 |
2024-04 | 21117 | 28.81% | 5.08% | 3 |
2024-03 | 21216 | 25.65% | 5.1% | 3 |
2024-02 | 14400 | 23.53% | 3.46% | 3 |
2024-01 | 32419 | 29.08% | 7.8% | 1 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月朗逸销量为39607辆,在上汽大众销量中占比27.25%,在紧凑型车销量中排名第2位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)