2024年12月,北京BJ40销量同比增长50.85%,环比增长13.67%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年12月达到最高,销量为4539辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.33% | 90 |
2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.29% | 87 |
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.19% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.25% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.2% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.19% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.28% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.2% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.2% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.24% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.12% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.17% | 101 |
在SUV市场,北京BJ40在2024年12月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-12月,北京BJ40的累计销量达到36080辆, 同比增长74.77%, 在SUV销量排名为第88位。
北京越野2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 5738 | SUV | 73 | 52.83% |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 41.79% |
北京BJ60 | 576 | SUV | 205 | 5.30% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 320 | 0.07% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 | 41.79% |
勇士 | 159 | SUV | 266 | 北京汽车制造厂 | 9.69% |
哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 长城汽车 | 4.95% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 320 | 北京越野 | 0.07% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 | 20.95% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。