在紧凑型车市场,标致408在2024年12月份的市场份额同比下降了0.65%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,标致408的累计销量达到12566辆, 同比下降36.74%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
东风标致2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1328 | 紧凑型车 | 41 | 63.82% |
标致4008 | 312 | SUV | 235 | 14.99% |
标致508 | 258 | 中型车 | 50 | 12.40% |
标致5008 | 92 | SUV | 279 | 4.42% |
标致408X | 91 | 中型车 | 55 | 4.37% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1328 | 紧凑型车 | 41 | 东风标致 | 63.82% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.32% | 41 |
2024-11 | 744 | 52.14% | 0.18% | 48 |
2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.25% | 45 |
2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.26% | 45 |
2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.28% | 39 |
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.24% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.22% | 47 |
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.3% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.66% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.32% | 44 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)