很多朋友不知道【2024年12月份缤智销量748台, 同比下降84.05%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年12月份缤智销量748台, 同比下降84.05%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 748 | 1.14% | 0.06% | 190 |
2024-11 | 534 | 1.35% | 0.04% | 203 |
2024-10 | 690 | 1.73% | 0.05% | 192 |
2024-09 | 1175 | 3.34% | 0.09% | 145 |
2024-08 | 1078 | 3.32% | 0.08% | 143 |
2024-07 | 793 | 2.55% | 0.06% | 157 |
2024-06 | 860 | 2.49% | 0.06% | 155 |
2024-05 | 1464 | 3.65% | 0.11% | 123 |
2024-04 | 1808 | 4.86% | 0.13% | 105 |
2024-03 | 2067 | 6.86% | 0.15% | 94 |
2024-02 | 1520 | 6.29% | 0.11% | 90 |
2024-01 | 3296 | 6.09% | 0.24% | 86 |
广汽本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
缤智与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 748 | SUV | 190 | 广汽本田 | 1.14% |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.53% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
马自达CX-30 | 333 | SUV | 229 | 长安马自达 | 4.16% |