2024年12月,昂科威销量同比增长67.93%,环比增长5.9%;最近12个月中,昂科威销量在2024年12月达到最高,销量为14118辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 14118 | 31.22% | 1.04% | 27 |
2024-11 | 13331 | 30.84% | 0.98% | 25 |
2024-10 | 7871 | 37.67% | 0.58% | 45 |
2024-09 | 4188 | 19.92% | 0.31% | 71 |
2024-08 | 2765 | 13.87% | 0.2% | 83 |
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.27% | 68 |
2024-06 | 3672 | 15.40% | 0.27% | 72 |
2024-05 | 3635 | 13.42% | 0.27% | 65 |
2024-04 | 3890 | 13.01% | 0.29% | 54 |
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.27% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.13% | 80 |
2024-01 | 10249 | 23.76% | 0.76% | 29 |
在SUV市场,昂科威在2024年12月份的市场份额同比增长了0.31%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,昂科威的累计销量达到72839辆, 同比下降23.35%, 在SUV销量排名为第48位。
上汽通用别克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 31.22% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 19.63% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 13.13% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 9.72% |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 7.60% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 7.16% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 4.47% |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 4.31% |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 2.43% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 0.25% |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 0.06% |
昂扬 | 7 | SUV | 321 | 0.02% |
昂科威与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 | 31.22% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 | 27.55% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 | 0.25% |