很多朋友不知道【2024年12月份宋Pro新能源销量25385台, 同比下降8.73%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月宋Pro新能源销量为25385辆,在比亚迪销量中占比6.75%,在SUV销量中排名第8位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年12月份的市场份额同比下降了0.55%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,宋Pro新能源的累计销量达到241598辆, 同比增长15.22%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 | 6.75% |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 广汽埃安 | 14.01% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
ID.6 CROZZ | 148 | SUV | 267 | 一汽-大众 | 0.16% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 | 6.13% |
宋Pro新能源
10.98-14.28万
特别说明:
2024年12月,宋Pro新能源销量同比下降8.73%,环比增长23.15%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2024年3月达到最高,销量为27446辆。
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25385 | 6.75% | 1.87% | 8 |
2024-11 | 20613 | 5.17% | 1.52% | 11 |
2024-10 | 22615 | 5.46% | 1.67% | 7 |
2024-09 | 14640 | 3.95% | 1.08% | 18 |
2024-08 | 19288 | 5.30% | 1.42% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 1.35% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 1.42% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 1.63% | 4 |
2024-04 | 22491 | 9.38% | 1.66% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 2.02% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 0.69% | 11 |
2024-01 | 19952 | 10.46% | 1.47% | 9 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。