特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.44% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.29% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.37% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.33% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.13% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.23% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.17% | 94 |
2024-05 | 2750 | 11.07% | 0.2% | 87 |
2024-04 | 1938 | 8.17% | 0.14% | 99 |
2024-03 | 2748 | 10.99% | 0.2% | 73 |
2024-02 | 2077 | 10.93% | 0.15% | 73 |
2024-01 | 4475 | 14.43% | 0.33% | 70 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 26.83% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 20.95% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 13.39% |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 11.94% |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 8.50% |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 7.45% |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 7.41% |
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 1.91% |
捷途山海L6 | 802 | SUV | 184 | 1.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 | 11.94% |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 | 31.74% |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 长城汽车 | 32.57% |
魔方 | 620 | SUV | 199 | 北京汽车 | 8.24% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷途大圣销量为5945辆,在奇瑞汽车销量中占比11.94%,在SUV销量中排名第71位。