2024年12月,宝马X5销量同比增长6.17%,环比下降2.45%;最近12个月中,宝马X5销量在2024年1月达到最高,销量为11935辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.6% | 52 |
2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.62% | 47 |
2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.48% | 53 |
2024-09 | 6050 | 14.00% | 0.45% | 51 |
2024-08 | 5103 | 14.64% | 0.38% | 53 |
2024-07 | 6969 | 14.24% | 0.51% | 35 |
2024-06 | 6727 | 12.11% | 0.5% | 38 |
2024-05 | 7683 | 13.91% | 0.57% | 32 |
2024-04 | 6695 | 13.69% | 0.49% | 31 |
2024-03 | 7448 | 14.72% | 0.55% | 30 |
2024-02 | 6453 | 16.48% | 0.48% | 26 |
2024-01 | 11935 | 17.57% | 0.88% | 22 |
在SUV市场,宝马X5在2024年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-12月,宝马X5的累计销量达到88169辆, 同比增长3.05%, 在SUV销量排名为第36位。
华晨宝马2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 23.35% |
宝马X3 | 11952 | SUV | 34 | 20.86% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 16.91% |
宝马X5 | 8173 | SUV | 52 | 14.27% |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 9.33% |
宝马i3 | 3789 | 中型车 | 24 | 6.61% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 5.05% |
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 2.64% |
宝马i5 | 562 | 中大型车 | 25 | 0.98% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 8173 | SUV | 52 | 华晨宝马 | 14.27% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
宝马X3 | 11952 | SUV | 34 | 华晨宝马 | 20.86% |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 | 1.91% |
问界M9 | 14911 | SUV | 26 | AITO 问界 | 49.55% |
宝马X5
61.20-80.00万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)