很多朋友不知道【2024年12月份本田e:NS1销量317台, 同比下降90.99%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在SUV市场,本田e:NS1在2024年12月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2024年1-12月,本田e:NS1的累计销量达到2737辆, 同比下降74.09%, 在SUV销量排名为第268位。
东风本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型车 | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 东风本田 | 0.68% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 一汽丰田 | 0.02% |
途观L新能源 | 45 | SUV | 295 | 上汽大众 | 0.03% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 广汽本田 | 0.49% |
本田e:NS1
17.50-21.80万
2024年12月,本田e:NS1销量同比下降90.99%,环比增长69.52%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2024年1月达到最高,销量为943辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 317 | 0.68% | 0.02% | 233 |
2024-11 | 187 | 0.50% | 0.01% | 257 |
2024-10 | 10 | 0.03% | -- | 308 |
2024-09 | 51 | 0.19% | -- | 292 |
2024-08 | 11 | 0.04% | -- | 308 |
2024-07 | 22 | 0.11% | -- | 295 |
2024-06 | 102 | 0.30% | 0.01% | 270 |
2024-05 | 92 | 0.36% | 0.01% | 270 |
2024-04 | 186 | 0.47% | 0.01% | 238 |
2024-03 | 498 | 1.67% | 0.04% | 190 |
2024-02 | 318 | 1.50% | 0.02% | 183 |
2024-01 | 943 | 1.25% | 0.07% | 152 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月本田e:NS1销量为317辆,在东风本田销量中占比0.68%,在SUV销量中排名第233位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。