很多朋友不知道【2024年12月份格瑞维亚销量10513台, 同比增长68.61%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在MPV市场,格瑞维亚在2024年12月份的市场份额同比增长了1.02%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-12月,格瑞维亚的累计销量达到78687辆,
同比增长61.34%, 在MPV销量排名为第4位。
一汽丰田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 24.50% |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 23.55% |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 13.78% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 13.60% |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 10.87% |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 7.12% |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 3.87% |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 1.82% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 0.85% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 0.02% |
亚洲狮 | 23 | 紧凑型车 | 70 | 0.02% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 327 | -- |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 一汽丰田 | 10.87% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 广汽本田 | 5.43% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 东风本田 | 3.16% |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 | 1.91% |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 一汽丰田 | 7.12% |
格瑞维亚
29.98-41.68万
2024年12月,格瑞维亚销量同比增长68.61%,环比增长4.76%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年12月达到最高,销量为10513辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10513 | 10.87% | 6.88% | 2 |
2024-11 | 10035 | 11.16% | 6.57% | 1 |
2024-10 | 8373 | 11.03% | 5.48% | 2 |
2024-09 | 6908 | 9.34% | 4.52% | 4 |
2024-08 | 7161 | 9.96% | 4.69% | 3 |
2024-07 | 6399 | 9.71% | 4.19% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 3.8% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 3.23% | 7 |
2024-04 | 6889 | 14.05% | 4.51% | 2 |
2024-03 | 3771 | 6.52% | 2.47% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 1.66% | 8 |
2024-01 | 5368 | 7.69% | 3.51% | 5 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月格瑞维亚销量为10513辆,在一汽丰田销量中占比10.87%,在MPV销量中排名第2位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。