很多朋友不知道【2024年12月份银河L7销量3833台, 同比下降49.41%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2024年12月份银河L7销量3833台, 同比下降49.41%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
吉利汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河星舰7 EM-i | 19836 | SUV | 15 | 48.92% |
银河E5 | 14978 | SUV | 25 | 36.94% |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 9.45% |
银河E8 | 1206 | 中大型车 | 18 | 2.97% |
银河L6 | 698 | 紧凑型车 | 47 | 1.72% |
银河L7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 | 26.75% |
星越L | 27548 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 29.57% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.16% |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 | 23.83% |
银河L7
12.57-18.57万
2024年12月,银河L7销量同比下降49.41%,环比下降46.65%;最近12个月中,银河L7销量在2024年1月达到最高,销量为9772辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3833 | 9.45% | 0.28% | 98 |
2024-11 | 7184 | 20.62% | 0.53% | 50 |
2024-10 | 7436 | 23.87% | 0.55% | 48 |
2024-09 | 7018 | 24.16% | 0.52% | 46 |
2024-08 | 6061 | 22.93% | 0.45% | 44 |
2024-07 | 6559 | 39.27% | 0.48% | 39 |
2024-06 | 6499 | 40.70% | 0.48% | 39 |
2024-05 | 5589 | 39.39% | 0.41% | 46 |
2024-04 | 5519 | 43.37% | 0.41% | 39 |
2024-03 | 4016 | 39.43% | 0.3% | 54 |
2024-02 | 4775 | 52.36% | 0.35% | 39 |
2024-01 | 9772 | 50.85% | 0.72% | 33 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。