在MPV市场,传祺E9在2024年12月份的市场份额同比下降了1.53%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-12月,传祺E9的累计销量达到12409辆, 在MPV销量排名为第29位。
广汽乘用车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 10023 | SUV | 43 | 19.69% |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 18.50% |
传祺E8 | 9244 | MPV | 7 | 18.16% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 13.96% |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 10.65% |
传祺GS4 | 5408 | SUV | 78 | 10.63% |
影豹 | 2519 | 紧凑型车 | 31 | 4.95% |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 2.07% |
传祺ES9 | 583 | SUV | 204 | 1.15% |
影酷 | 127 | SUV | 272 | 0.25% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 广汽乘用车 | 2.07% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 13.96% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 | 10.83% |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 领克 | 2.10% |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
传祺E9
31.98-40.98万
2024年12月,传祺E9销量同比下降55.35%,环比下降6.16%;最近12个月中,传祺E9销量在2024年1月达到最高,销量为1216辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月传祺E9销量为1052辆,在广汽乘用车销量中占比2.07%,在MPV销量中排名第31位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1052 | 2.07% | 0.69% | 31 |
2024-11 | 1121 | 3.30% | 0.73% | 25 |
2024-10 | 917 | 3.27% | 0.6% | 26 |
2024-09 | 1077 | 4.14% | 0.7% | 25 |
2024-08 | 1170 | 5.18% | 0.77% | 24 |
2024-07 | 1131 | 5.46% | 0.74% | 23 |
2024-06 | 1004 | 4.18% | 0.66% | 23 |
2024-05 | 1121 | 4.85% | 0.73% | 21 |
2024-04 | 1014 | 4.44% | 0.66% | 26 |
2024-03 | 947 | 3.79% | 0.62% | 29 |
2024-02 | 639 | 4.25% | 0.42% | 24 |
2024-01 | 1216 | 4.05% | 0.8% | 25 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)