2024年12月,奔腾T90销量同比下降74.65%,环比增长36.08%;最近12个月中,奔腾T90销量在2024年5月达到最高,销量为2095辆。
奔腾T90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 396 | 2.04% | 0.03% | 218 |
2024-11 | 291 | 1.61% | 0.02% | 232 |
2024-10 | 224 | 1.33% | 0.02% | 242 |
2024-09 | 211 | 1.22% | 0.02% | 250 |
2024-08 | 277 | 2.24% | 0.02% | 233 |
2024-07 | 324 | 5.03% | 0.02% | 216 |
2024-06 | 1463 | 15.67% | 0.11% | 120 |
2024-05 | 2095 | 29.10% | 0.15% | 98 |
2024-04 | 888 | 14.21% | 0.07% | 150 |
2024-03 | 651 | 8.32% | 0.05% | 173 |
2024-02 | 738 | 17.00% | 0.05% | 133 |
2024-01 | 1493 | 19.24% | 0.11% | 129 |
![](/uploadfile/randomImage/20191007040259285.png)
在SUV市场,奔腾T90在2024年12月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-12月,奔腾T90的累计销量达到9051辆, 在SUV销量排名为第182位。
一汽奔腾2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 12560 | 微型车 | 3 | 64.59% |
奔腾B70 | 3818 | 中型车 | 23 | 19.63% |
奔腾NAT | 1844 | MPV | 23 | 9.48% |
奔腾T77 | 795 | SUV | 185 | 4.09% |
奔腾T90 | 396 | SUV | 218 | 2.04% |
奔腾M9 | 33 | MPV | 66 | 0.17% |
奔腾T90与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T90 | 396 | SUV | 218 | 一汽奔腾 | 2.04% |
奔腾T77 | 795 | SUV | 185 | 一汽奔腾 | 4.09% |
红旗HS5 | 6985 | SUV | 59 | 一汽红旗 | 22.40% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 吉利汽车 | 9.24% |
狮铂拓界 | 1832 | SUV | 135 | 悦达起亚 | 29.88% |
奔腾M9 | 33 | MPV | 66 | 一汽奔腾 | 0.17% |