特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 35.93% |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 28.04% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 14.49% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 11.09% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 4.86% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 4.07% |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 1.43% |
蔚来ES7 | 17 | SUV | 313 | 0.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 蔚来 | 28.04% |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 | 5.05% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 蔚来 | 4.07% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 | 11.09% |
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | smart | 52.18% |
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5780 | 28.04% | 1.62% | 18 |
2024-11 | 4142 | 26.73% | 1.16% | 26 |
2024-10 | 4306 | 25.85% | 1.21% | 18 |
2024-09 | 5590 | 27.47% | 1.57% | 15 |
2024-08 | 4755 | 23.57% | 1.33% | 18 |
2024-07 | 5113 | 24.94% | 1.43% | 18 |
2024-06 | 5578 | 26.30% | 1.56% | 17 |
2024-05 | 4785 | 23.29% | 1.34% | 18 |
2024-04 | 4427 | 28.34% | 1.24% | 17 |
2024-03 | 2202 | 18.56% | 0.62% | 26 |
2024-02 | 1983 | 24.39% | 0.56% | 24 |
2024-01 | 2208 | 21.96% | 0.62% | 29 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月蔚来ET5T销量为5780辆,在蔚来销量中占比28.04%,在中型车销量中排名第18位。