2024年12月,零跑C10销量环比增长15.17%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年12月达到最高,销量为10437辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10437 | 25.98% | 0.77% | 40 |
2024-11 | 9062 | 23.33% | 0.67% | 43 |
2024-10 | 7913 | 21.93% | 0.58% | 44 |
2024-09 | 7181 | 22.18% | 0.53% | 43 |
2024-08 | 6554 | 23.40% | 0.48% | 41 |
2024-07 | 7386 | 33.43% | 0.54% | 32 |
2024-06 | 5470 | 27.19% | 0.4% | 46 |
2024-05 | 5411 | 29.79% | 0.4% | 48 |
2024-04 | 5368 | 35.77% | 0.4% | 43 |
2024-03 | 4744 | 32.57% | 0.35% | 50 |
2024-02 | 2266 | 34.51% | 0.17% | 67 |
2024-01 | 847 | 6.90% | 0.06% | 161 |
零跑汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 28.22% |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 25.98% |
零跑C16 | 8791 | SUV | 47 | 21.88% |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 18.38% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 5.53% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 零跑汽车 | 25.98% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 零跑汽车 | 28.22% |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 | 30.60% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 零跑汽车 | 5.53% |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
零跑C10
12.88-16.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)