特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1682 | 5.39% | 0.12% | 141 |
2024-11 | 1524 | 3.86% | 0.11% | 142 |
2024-10 | 2196 | 5.96% | 0.16% | 113 |
2024-09 | 1034 | 2.47% | 0.08% | 153 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 13445 | 中型车 | 8 | 43.11% |
红旗HS5 | 6985 | SUV | 59 | 22.40% |
红旗HS3 | 2276 | SUV | 122 | 7.30% |
红旗E-QM5 | 2223 | 中型车 | 36 | 7.13% |
红旗HS3 PHEV | 1682 | SUV | 141 | 5.39% |
红旗H6 | 1258 | 中型车 | 43 | 4.03% |
红旗HS7 PHEV | 1202 | SUV | 156 | 3.85% |
红旗EH7 | 573 | 中大型车 | 24 | 1.84% |
红旗H9 | 550 | 中大型车 | 26 | 1.76% |
红旗HQ9 PHEV | 428 | MPV | 39 | 1.37% |
红旗HS7 | 379 | SUV | 221 | 1.22% |
红旗HQ9 | 141 | MPV | 50 | 0.45% |
红旗天工08 | 20 | SUV | 311 | 0.06% |
红旗国雅 | 16 | -- | 0.05% | |
红旗E-HS9 | 6 | SUV | 322 | 0.02% |
红旗国耀 | 2 | SUV | 328 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS3 PHEV | 1682 | SUV | 141 | 一汽红旗 | 5.39% |
红旗HS7 | 379 | SUV | 221 | 一汽红旗 | 1.22% |
红旗HS5 | 6985 | SUV | 59 | 一汽红旗 | 22.40% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
红旗E-QM5 | 2223 | 中型车 | 36 | 一汽红旗 | 7.13% |
红旗HS3 | 2276 | SUV | 122 | 一汽红旗 | 7.30% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月红旗HS3 PHEV销量为1682辆,在一汽红旗销量中占比5.39%,在SUV销量中排名第141位。