2024年10月,中大型车销量同比增长52.53%,环比增长18.58%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 147304 | 6.44% | 4 |
2024-09 | 124227 | 5.83% | 4 |
2024-08 | 99880 | 5.19% | 5 |
2024-07 | 111292 | 6.41% | 4 |
2024-06 | 123998 | 6.97% | 4 |
2024-05 | 115753 | 6.71% | 4 |
2024-04 | 108678 | 7.01% | 4 |
2024-03 | 92109 | 5.43% | 5 |
2024-02 | 48973 | 4.4% | 5 |
2024-01 | 86042 | 4.21% | 5 |
2023-12 | 113611 | 4.79% | 4 |
2023-11 | 94055 | 4.52% | 5 |
2024年10月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉 | 28382 | 比亚迪 | 19.27% |
2 | 小米SU7 | 20726 | 小米汽车 | 14.07% |
3 | 奔驰E级 | 14500 | 北京奔驰 | 9.84% |
4 | 奥迪A6L | 13731 | 一汽-大众奥迪 | 9.32% |
5 | 宝马5系 | 9387 | 华晨宝马 | 6.37% |
6 | 智界S7 | 7397 | LUXCEED 智界 | 5.02% |
7 | 极氪001 | 5870 | 极氪 | 3.98% |
8 | 长安启源A07 | 4113 | 长安启源 | 2.79% |
9 | eπ007 | 3899 | 东风乘用车 | 2.65% |
10 | 腾势Z9GT | 3089 | 腾势汽车 | 2.1% |
11 | 星海S7 | 2935 | 东风风行 | 1.99% |
12 | 银河E8 | 2705 | 吉利汽车 | 1.84% |
13 | 零跑C01 | 2288 | 零跑汽车 | 1.55% |
14 | 沃尔沃S90 | 2238 | 沃尔沃亚太 | 1.52% |
15 | 领克Z10 | 2052 | 领克 | 1.39% |
16 | 阿维塔12 | 2003 | 阿维塔科技 | 1.36% |
17 | 极越07 | 1936 | 极越汽车 | 1.31% |
18 | 奥迪A7L | 1800 | 上汽奥迪 | 1.22% |
19 | 智己L6 | 1725 | 智己汽车 | 1.17% |
20 | 昊铂GT | 852 | 昊铂 | 0.58% |
21 | 哪吒S | 847 | 合众汽车 | 0.58% |
22 | 捷豹XFL | 796 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.54% |
23 | 享界S9 | 758 | 北汽新能源 | 0.51% |
24 | 宝马i5 | 680 | 华晨宝马 | 0.46% |
25 | 星纪元 ES | 551 | 星途 | 0.37% |
26 | 红旗EH7 | 529 | 一汽红旗 | 0.36% |
27 | 小鹏P7+ | 522 | 小鹏汽车 | 0.35% |
28 | 红旗H9 | 492 | 一汽红旗 | 0.33% |
29 | 蔚来ET7 | 482 | 蔚来 | 0.33% |
30 | 岚图追光 | 340 | 岚图汽车 | 0.23% |
31 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 320 | 北汽新能源 | 0.22% |
32 | 沃尔沃S90新能源 | 319 | 沃尔沃亚太 | 0.22% |
33 | 飞凡F7 | 216 | 上汽集团 | 0.15% |
34 | 智己L7 | 64 | 智己汽车 | 0.04% |
35 | 凯迪拉克CT6 | 1 | 上汽通用凯迪拉克 | -- |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。