2024年10月,智己LS6销量同比增长66%,环比增长216.56%;最近12个月中,智己LS6销量在2023年12月达到最高,销量为9878辆。
智己LS6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 6021 | 75.26% | 0.53% | 62 |
2024-09 | 1902 | 42.12% | 0.17% | 117 |
2024-08 | 2677 | 43.76% | 0.24% | 85 |
2024-07 | 2108 | 35.03% | 0.19% | 97 |
2024-06 | 2013 | 33.47% | 0.18% | 102 |
2024-05 | 483 | 11.36% | 0.04% | 190 |
2024-04 | 1456 | 48.53% | 0.13% | 115 |
2024-03 | 2630 | 87.67% | 0.23% | 75 |
2024-02 | 1491 | 74.55% | 0.13% | 91 |
2024-01 | 4612 | 92.22% | 0.41% | 67 |
2023-12 | 9878 | 94.87% | 0.87% | 31 |
2023-11 | 8158 | 93.74% | 0.72% | 38 |
在SUV市场,智己LS6在2024年10月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月上升55个名次。 2024年1-10月,智己LS6的累计销量达到25393辆, 在SUV销量排名为第93位。
智己汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己LS6 | 6021 | SUV | 62 | 75.26% |
智己L6 | 1725 | 中大型车 | 19 | 21.56% |
智己LS7 | 190 | SUV | 253 | 2.38% |
智己L7 | 64 | 中大型车 | 34 | 0.80% |
智己LS6与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己LS6 | 6021 | SUV | 62 | 智己汽车 | 75.26% |
零跑C11 | 10286 | SUV | 33 | 零跑汽车 | 28.50% |
问界M5 | 2278 | SUV | 111 | AITO 问界 | 6.70% |
飞凡R7 | 89 | SUV | 273 | 上汽集团 | 29.18% |
智己LS7 | 190 | SUV | 253 | 智己汽车 | 2.38% |
小米SU7 | 20726 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
智己LS6
22.99-30.29万
特别说明:
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)