特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 24465 | SUV | 6 | 22.62% |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 14.44% |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 13.99% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 12.98% |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 12.43% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 8.73% |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 1.94% |
豪越L | 1865 | SUV | 124 | 1.72% |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 1.12% |
星瑞L | 300 | 紧凑型车 | 59 | 0.28% |
嘉际 | 232 | MPV | 41 | 0.21% |
帝豪L HiP | 189 | 紧凑型车 | 61 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 13447 | SUV | 26 | 吉利汽车 | 12.43% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 12.98% |
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 长城汽车 | 37.10% |
领克06 | 4427 | SUV | 76 | 领克 | 15.52% |
星越L | 24465 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 22.62% |
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 26.05% |
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 13447 | 12.43% | 1.18% | 26 |
2024-09 | 13624 | 15.88% | 1.2% | 22 |
2024-07 | 8914 | 14.05% | 0.78% | 25 |
2024-06 | 5996 | 8.82% | 0.53% | 42 |
2024-05 | 6837 | 10.19% | 0.6% | 34 |
2024-04 | 5756 | 8.72% | 0.51% | 36 |
2024-03 | 8199 | 11.81% | 0.72% | 27 |
2024-02 | 7232 | 13.38% | 0.64% | 19 |
2024-01 | 14022 | 11.76% | 1.23% | 15 |
2023-12 | 9088 | 12.72% | 0.8% | 37 |
2023-11 | 11546 | 10.73% | 1.02% | 22 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月博越L销量为13447辆,在吉利汽车销量中占比12.43%,在SUV销量中排名第26位。