在SUV市场,奥迪Q6在2024年10月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-10月,奥迪Q6的累计销量达到4649辆, 同比增长1.93%, 在SUV销量排名为第212位。
上汽奥迪2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1800 | 中大型车 | 18 | 60.00% |
奥迪Q5 e-tron | 700 | SUV | 191 | 23.33% |
奥迪Q6 | 500 | SUV | 206 | 16.67% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 500 | SUV | 206 | 上汽奥迪 | 16.67% |
奥迪Q5L | 13807 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 30.65% |
凯迪拉克XT6 | 114 | SUV | 265 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.81% |
探险者 | 1650 | SUV | 128 | 长安福特 | 15.63% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 | 1.80% |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 10.63% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。