在MPV市场,腾势D9在2024年10月份的市场份额同比下降了3.44%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-10月,腾势D9的累计销量达到86704辆, 同比下降26.51%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 68.46% |
腾势Z9GT | 3089 | 中大型车 | 10 | 28.65% |
腾势N7 | 311 | SUV | 226 | 2.88% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 68.46% |
别克GL8 | 3816 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 18.26% |
奔驰V级 | 736 | MPV | 29 | 福建奔驰 | 54.20% |
传祺M8 | 5150 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.35% |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 10.63% |
理想L9 | 6493 | SUV | 54 | 理想 | 12.62% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月腾势D9销量为7381辆,在腾势汽车销量中占比68.46%,在MPV销量中排名第5位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,腾势D9销量同比下降26.65%,环比下降9.12%;最近12个月中,腾势D9销量在2023年12月达到最高,销量为10492辆。
腾势D9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7381 | 68.46% | 6.78% | 5 |
2024-09 | 8122 | 78.86% | 7.46% | 2 |
2024-08 | 9181 | 91.91% | 8.44% | 1 |
2024-07 | 9030 | 87.33% | 8.3% | 1 |
2024-06 | 10186 | 82.98% | 9.36% | 1 |
2024-05 | 10158 | 83.11% | 9.33% | 1 |
2024-04 | 10031 | 90.19% | 9.22% | 1 |
2024-03 | 10036 | 97.64% | 9.22% | 1 |
2024-02 | 4219 | 91.76% | 3.88% | 4 |
2024-01 | 8360 | 96.31% | 7.68% | 2 |
2023-12 | 10492 | 91.02% | 9.64% | 2 |
2023-11 | 10446 | 91.00% | 9.6% | 1 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)