特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1247 | 28.40% | 0.35% | 42 |
2024-09 | 497 | 13.35% | 0.14% | 52 |
2024-08 | 106 | 2.98% | 0.03% | 70 |
2024-07 | 111 | 5.24% | 0.03% | 71 |
2024-06 | 152 | 9.90% | 0.04% | 70 |
2024-05 | 155 | 6.05% | 0.04% | 67 |
2024-04 | 138 | 16.45% | 0.04% | 68 |
2024-03 | 50 | 8.08% | 0.01% | 74 |
2024-02 | 42 | 8.70% | 0.01% | 71 |
2024-01 | 527 | 45.79% | 0.15% | 60 |
2023-12 | 409 | 26.85% | 0.12% | 60 |
2023-11 | 655 | 44.44% | 0.18% | 54 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 2347 | 微型车 | 8 | 53.45% |
羿 | 1247 | 紧凑型车 | 42 | 28.40% |
易至EV3 | 797 | 微型车 | 11 | 18.15% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
羿 | 1247 | 紧凑型车 | 42 | 江铃集团新能源 | 28.40% |
AION S | 9128 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 | 30.50% |
易至EV3 | 797 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 | 18.15% |
奔腾NAT | 1389 | MPV | 20 | 一汽奔腾 | 8.23% |
创维EV6 | 462 | SUV | 209 | 创维汽车 | 43.06% |
小麒麟 | 2347 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 | 53.45% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月羿销量为1247辆,在江铃集团新能源销量中占比28.40%,在紧凑型车销量中排名第42位。