很多朋友不知道【2024年10月份捷途大圣销量4966台, 同比下降1.78%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年10月,捷途大圣销量同比下降1.78%,环比增长10.58%;最近12个月中,捷途大圣销量在2023年11月达到最高,销量为5104辆。
2024年10月份捷途大圣销量4966台, 同比下降1.78%
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.44% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.39% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.16% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.27% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.21% | 94 |
2024-05 | 2750 | 11.07% | 0.24% | 87 |
2024-04 | 1938 | 8.17% | 0.17% | 99 |
2024-03 | 2748 | 10.99% | 0.24% | 73 |
2024-02 | 2077 | 10.93% | 0.18% | 73 |
2024-01 | 4475 | 14.43% | 0.39% | 70 |
2023-12 | 4228 | 14.31% | 0.37% | 75 |
2023-11 | 5104 | 18.79% | 0.45% | 57 |
奇瑞汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10848 | SUV | 31 | 25.51% |
捷途旅行者 | 9222 | SUV | 37 | 21.68% |
捷途山海T2 | 5816 | SUV | 63 | 13.67% |
捷途大圣 | 4966 | SUV | 72 | 11.68% |
捷途X90 | 3397 | SUV | 90 | 7.99% |
捷途山海T1 | 2856 | SUV | 97 | 6.72% |
捷途山海L7 | 2762 | SUV | 99 | 6.49% |
捷途山海L6 | 1536 | SUV | 133 | 3.61% |
捷途山海L9 | 1128 | SUV | 149 | 2.65% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 4966 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 11.68% |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 32.43% |
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.85% |
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 长城汽车 | 37.10% |
魔方 | 346 | SUV | 222 | 北京汽车 | 10.76% |
捷途大圣
9.49-13.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。