很多朋友不知道【2024年10月份宝骏KiWi EV销量309台, 同比下降31.49%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝骏KiWi EV销量为309辆,在上汽通用五菱销量中占比4.86%,在微型车销量中排名第14位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
上汽通用五菱2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 3242 | SUV | 93 | 50.99% |
宝骏云朵 | 1243 | 紧凑型车 | 43 | 19.55% |
宝骏悦也PLUS | 883 | SUV | 167 | 13.89% |
宝骏悦也 | 681 | SUV | 193 | 10.71% |
宝骏KiWi EV | 309 | 微型车 | 14 | 4.86% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 309 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
小蚂蚁 | 4198 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 49.57% |
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 33.16% |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 23.38% |
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.38% |
宝骏KiWi EV
7.78-11.38万
2024年10月,宝骏KiWi EV销量同比下降31.49%,环比下降14.4%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2023年12月达到最高,销量为1081辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 309 | 4.86% | 0.3% | 14 |
2024-09 | 361 | 6.88% | 0.35% | 15 |
2024-08 | 289 | 6.12% | 0.28% | 14 |
2024-07 | 580 | 14.88% | 0.56% | 10 |
2024-06 | 443 | 14.21% | 0.42% | 11 |
2024-05 | 235 | 7.64% | 0.23% | 15 |
2024-04 | 163 | 8.22% | 0.16% | 13 |
2024-03 | 110 | 9.35% | 0.11% | 16 |
2024-02 | 106 | 9.32% | 0.1% | 16 |
2024-01 | 450 | 13.00% | 0.43% | 8 |
2023-12 | 1081 | 18.66% | 1.04% | 9 |
2023-11 | 273 | 5.89% | 0.26% | 15 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。