特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1389 | 8.23% | 1.28% | 20 |
2024-09 | 2992 | 17.27% | 2.75% | 13 |
2024-08 | 3344 | 27.05% | 3.07% | 10 |
2024-07 | 500 | 7.76% | 0.46% | 36 |
2024-06 | 2489 | 26.67% | 2.29% | 12 |
2024-05 | 1534 | 21.31% | 1.41% | 18 |
2024-04 | 1038 | 16.61% | 0.95% | 24 |
2024-03 | 2104 | 26.90% | 1.93% | 18 |
2024-02 | 247 | 5.69% | 0.23% | 39 |
2024-01 | 657 | 8.47% | 0.6% | 31 |
2023-12 | 1260 | 8.32% | 1.16% | 27 |
2023-11 | 1051 | 11.72% | 0.97% | 24 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 12633 | 微型车 | 4 | 74.89% |
奔腾B70 | 2021 | 中型车 | 33 | 11.98% |
奔腾NAT | 1389 | MPV | 20 | 8.23% |
奔腾T77 | 563 | SUV | 202 | 3.34% |
奔腾T90 | 224 | SUV | 242 | 1.33% |
奔腾M9 | 29 | MPV | 61 | 0.17% |
奔腾T55 | 9 | SUV | 310 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 1389 | MPV | 20 | 一汽奔腾 | 8.23% |
东风风神E70 | 360 | 紧凑型车 | 57 | 东风乘用车 | 4.16% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.09% |
AION S | 9128 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 | 30.50% |
比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 比亚迪 | 0.01% |
AION Y | 13587 | SUV | 25 | 广汽埃安 | 45.41% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奔腾NAT销量为1389辆,在一汽奔腾销量中占比8.23%,在MPV销量中排名第20位。