很多朋友不知道【2024年10月份LIFE销量209台, 同比下降64.03%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月LIFE销量为209辆,在东风本田销量中占比0.59%,在小型车销量中排名第10位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
在小型车市场,LIFE在2024年10月份的市场份额同比下降了0.38%, 2024年1-10月,LIFE的累计销量达到2166辆,
同比下降66.09%, 在小型车销量排名为第11位。
东风本田2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 52.32% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 22.16% |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 11.94% |
本田HR-V | 1413 | SUV | 137 | 4.00% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 3.57% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 2.44% |
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 2.03% |
LIFE | 209 | 小型车 | 10 | 0.59% |
本田CR-V新能源 | 195 | SUV | 249 | 0.55% |
英仕派新能源 | 103 | 中型车 | 52 | 0.29% |
猎光e:NS2 | 21 | SUV | 300 | 0.06% |
本田e:NS1 | 10 | SUV | 308 | 0.03% |
享域 | 9 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
LIFE与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 209 | 小型车 | 10 | 东风本田 | 0.59% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 1.74% |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.59% |
丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 广汽丰田 | 0.12% |
LIFE
9.78-11.28万
特别说明:
2024年10月,LIFE销量同比下降64.03%,环比下降8.73%;最近12个月中,LIFE销量在2024年1月达到最高,销量为459辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 209 | 0.59% | 0.17% | 10 |
2024-09 | 229 | 0.84% | 0.18% | 10 |
2024-08 | 159 | 0.65% | 0.13% | 10 |
2024-07 | 73 | 0.36% | 0.06% | 10 |
2024-06 | 120 | 0.35% | 0.1% | 10 |
2024-05 | 164 | 0.64% | 0.13% | 10 |
2024-04 | 353 | 0.89% | 0.28% | 10 |
2024-03 | 234 | 0.78% | 0.19% | 10 |
2024-02 | 166 | 0.78% | 0.13% | 8 |
2024-01 | 459 | 0.61% | 0.36% | 9 |
2023-12 | 270 | 0.43% | 0.21% | 8 |
2023-11 | 404 | 0.76% | 0.32% | 8 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。