在SUV市场,飞行家在2024年10月份的市场份额同比下降了0.02%, 2024年1-10月,飞行家的累计销量达到3244辆, 同比下降33.35%, 在SUV销量排名为第232位。
长安林肯2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2145 | SUV | 115 | 49.88% |
林肯Z | 1175 | 中型车 | 36 | 27.33% |
冒险家 | 762 | SUV | 181 | 17.72% |
飞行家 | 218 | SUV | 245 | 5.07% |
飞行家与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 218 | SUV | 245 | 长安林肯 | 5.07% |
冒险家 | 762 | SUV | 181 | 长安林肯 | 17.72% |
探险者 | 1650 | SUV | 128 | 长安福特 | 15.63% |
航海家 | 2145 | SUV | 115 | 长安林肯 | 49.88% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 | 1.80% |
飞行家
50.08-76.38万
2024年10月,飞行家销量同比下降42.48%,环比下降4.8%;最近12个月中,飞行家销量在2024年1月达到最高,销量为478辆。
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
2024年10月,飞行家销量同比下降42.48%,环比下降4.8%;最近12个月中,飞行家销量在2024年1月达到最高,销量为478辆。
飞行家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 218 | 5.07% | 0.02% | 245 |
2024-09 | 229 | 5.15% | 0.02% | 245 |
2024-08 | 383 | 8.99% | 0.03% | 211 |
2024-07 | 301 | 7.29% | 0.03% | 221 |
2024-06 | 342 | 7.59% | 0.03% | 215 |
2024-05 | 347 | 7.38% | 0.03% | 210 |
2024-04 | 343 | 7.81% | 0.03% | 213 |
2024-03 | 377 | 7.95% | 0.03% | 209 |
2024-02 | 226 | 8.21% | 0.02% | 207 |
2024-01 | 478 | 8.22% | 0.04% | 192 |
2023-12 | 458 | 3.54% | 0.04% | 219 |
2023-11 | 370 | 5.47% | 0.03% | 220 |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。