2024年10月,长安CS55PLUS销量同比下降51.44%,环比增长19.17%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4066 | 5.25% | 0.36% | 81 |
2024-09 | 3412 | 5.62% | 0.3% | 82 |
2024-08 | 3442 | 5.77% | 0.3% | 76 |
2024-07 | 3281 | 6.72% | 0.29% | 70 |
2024-06 | 2988 | 6.51% | 0.26% | 81 |
2024-05 | 3894 | 7.04% | 0.34% | 60 |
2024-04 | 3666 | 8.24% | 0.32% | 58 |
2024-03 | 4795 | 8.21% | 0.42% | 48 |
2024-02 | 5545 | 10.64% | 0.49% | 32 |
2024-01 | 11934 | 9.15% | 1.05% | 23 |
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.62% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.63% | 41 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2024年10月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,长安CS55PLUS的累计销量达到47023辆, 同比下降52.75%, 在SUV销量排名为第51位。
长安汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 27.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 22.00% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 20.45% |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 11.93% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 7.20% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 5.25% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 1.67% |
长安UNI-K | 978 | SUV | 160 | 1.26% |
长安UNI-V 智电iDD | 689 | 紧凑型车 | 48 | 0.89% |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 0.49% |
逸动新能源 | 367 | 紧凑型车 | 55 | 0.47% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 0.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 62 | SUV | 281 | 0.08% |
逸达 | 28 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 0.03% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 长安汽车 | 5.25% |
哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 长城汽车 | 26.73% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 8.73% |
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.85% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 长安汽车 | 7.20% |
长安欧尚Z6 | 2362 | SUV | 107 | 长安汽车 | 21.67% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)