特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 广汽本田 | 32.55% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
凯迪拉克XT4 | 8 | SUV | 313 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.13% |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 21.50% |
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.14% | 27 |
2024-09 | 10473 | 29.75% | 0.92% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 0.86% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.74% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 0.78% | 25 |
2024-05 | 10170 | 25.34% | 0.89% | 21 |
2024-04 | 7612 | 20.48% | 0.67% | 26 |
2024-03 | 6218 | 20.65% | 0.55% | 34 |
2024-02 | 5341 | 22.10% | 0.47% | 35 |
2024-01 | 13198 | 24.40% | 1.16% | 17 |
2023-12 | 19114 | 25.85% | 1.68% | 13 |
2023-11 | 12690 | 23.69% | 1.12% | 18 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月皓影销量为12982辆,在广汽本田销量中占比32.55%,在SUV销量中排名第27位。