特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5577 | SUV | 67 | 45.99% |
沃尔沃S60 | 2525 | 中型车 | 27 | 20.82% |
沃尔沃S90 | 2238 | 中大型车 | 14 | 18.46% |
沃尔沃XC60新能源 | 758 | SUV | 182 | 6.25% |
沃尔沃XC40 | 468 | SUV | 208 | 3.86% |
沃尔沃S90新能源 | 319 | 中大型车 | 32 | 2.63% |
沃尔沃EX30 | 174 | SUV | 258 | 1.43% |
沃尔沃EM90 | 65 | MPV | 50 | 0.54% |
沃尔沃C40 | 2 | SUV | 320 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40 | 468 | SUV | 208 | 沃尔沃亚太 | 3.86% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
沃尔沃S60 | 2525 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 | 20.82% |
沃尔沃XC60 | 5577 | SUV | 67 | 沃尔沃亚太 | 45.99% |
途观L | 18397 | SUV | 15 | 上汽大众 | 15.97% |
奥迪Q2L | 452 | SUV | 210 | 一汽-大众奥迪 | 1.00% |
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 468 | 3.86% | 0.04% | 208 |
2024-09 | 470 | 4.06% | 0.04% | 209 |
2024-08 | 441 | 4.13% | 0.04% | 199 |
2024-07 | 377 | 4.43% | 0.03% | 205 |
2024-06 | 1610 | 12.97% | 0.14% | 114 |
2024-05 | 508 | 4.38% | 0.04% | 187 |
2024-04 | 483 | 4.71% | 0.04% | 185 |
2024-03 | 648 | 5.45% | 0.06% | 175 |
2024-02 | 406 | 5.99% | 0.04% | 167 |
2024-01 | 814 | 5.87% | 0.07% | 166 |
2023-12 | 827 | 6.08% | 0.07% | 174 |
2023-11 | 782 | 5.88% | 0.07% | 178 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月沃尔沃XC40销量为468辆,在沃尔沃亚太销量中占比3.86%,在SUV销量中排名第208位。