特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 26.44% |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 23.41% |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 14.58% |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 11.03% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 9.75% |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 6.46% |
丰田bZ3 | 3696 | 中型车 | 21 | 4.87% |
普拉多 | 1736 | SUV | 127 | 2.29% |
凌放HARRIER | 725 | SUV | 188 | 0.96% |
奕泽IZOA | 99 | SUV | 268 | 0.13% |
亚洲狮 | 61 | 紧凑型车 | 71 | 0.08% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 323 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 9.75% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
起亚K3 | 510 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 8.99% |
威朗 | 461 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用别克 | 2.21% |
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7397 | 9.75% | 2.08% | 14 |
2024-09 | 7604 | 10.28% | 2.14% | 14 |
2024-08 | 9578 | 13.32% | 2.7% | 10 |
2024-07 | 11562 | 17.54% | 3.25% | 7 |
2024-06 | 8870 | 14.01% | 2.5% | 11 |
2024-05 | 7693 | 14.08% | 2.17% | 14 |
2024-04 | 4320 | 8.81% | 1.22% | 24 |
2024-03 | 15551 | 26.88% | 4.38% | 6 |
2024-02 | 2743 | 9.42% | 0.77% | 29 |
2024-01 | 13921 | 19.94% | 3.92% | 11 |
2023-12 | 13779 | 16.13% | 3.88% | 8 |
2023-11 | 13343 | 20.55% | 3.76% | 8 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月卡罗拉销量为7397辆,在一汽丰田销量中占比9.75%,在紧凑型车销量中排名第14位。