2024年9月,传祺ES9销量同比增长1107.27%,环比增长6.24%;最近12个月中,传祺ES9销量在2023年11月达到最高,销量为2868辆。
传祺ES9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 664 | 2.55% | 0.06% | 184 |
2024-08 | 625 | 2.77% | 0.06% | 182 |
2024-07 | 523 | 2.53% | 0.05% | 191 |
2024-06 | 518 | 2.16% | 0.05% | 193 |
2024-05 | 626 | 2.71% | 0.06% | 180 |
2024-04 | 414 | 1.81% | 0.04% | 197 |
2024-03 | 504 | 2.02% | 0.05% | 188 |
2024-02 | 418 | 2.78% | 0.04% | 163 |
2024-01 | 1337 | 4.46% | 0.13% | 138 |
2023-12 | 2090 | 6.32% | 0.2% | 122 |
2023-11 | 2868 | 9.14% | 0.28% | 89 |
2023-10 | 934 | 3.09% | 0.09% | 165 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。