2024年9月,零跑C10销量环比增长9.57%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年7月达到最高,销量为7386辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7181 | 22.18% | 0.69% | 43 |
2024-08 | 6554 | 23.40% | 0.63% | 41 |
2024-07 | 7386 | 33.43% | 0.71% | 32 |
2024-06 | 5470 | 27.19% | 0.53% | 46 |
2024-05 | 5411 | 29.79% | 0.52% | 48 |
2024-04 | 5368 | 35.77% | 0.52% | 43 |
2024-03 | 4744 | 32.57% | 0.46% | 50 |
2024-02 | 2266 | 34.51% | 0.22% | 67 |
2024-01 | 847 | 6.90% | 0.08% | 161 |
零跑C10在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,零跑C10的累计销量达到45227辆, 在SUV销量排名为第47位。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 25.85% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 23.95% |
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 22.64% |
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 22.18% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 5.39% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 零跑汽车 | 22.18% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
欧拉好猫 | 3700 | 小型车 | 5 | 长城新能源 | 92.27% |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 | 24.16% |
零跑C10
12.88-16.88万
特别说明:
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)