很多朋友不知道【2024年9月份速派销量850台, 同比增长140.11%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年9月份速派销量850台, 同比增长140.11%
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 850 | 42.50% | 0.26% | 42 |
2024-08 | 752 | 41.78% | 0.23% | 43 |
2024-07 | 507 | 42.25% | 0.15% | 44 |
2024-06 | 476 | 38.70% | 0.14% | 44 |
2024-05 | 195 | 17.73% | 0.06% | 45 |
2024-04 | 424 | 42.40% | 0.13% | 41 |
2024-03 | 321 | 24.54% | 0.1% | 43 |
2024-02 | 313 | 31.30% | 0.1% | 39 |
2024-01 | 439 | 29.27% | 0.13% | 42 |
2023-12 | 395 | 24.80% | 0.12% | 43 |
2023-11 | 430 | 28.51% | 0.13% | 41 |
2023-10 | 393 | 24.56% | 0.12% | 40 |
上汽大众斯柯达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 42.50% |
柯米克GT | 393 | SUV | 220 | 19.65% |
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 14.60% |
柯珞克 | 260 | SUV | 236 | 13.00% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 10.25% |
速派与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 上汽大众斯柯达 | 42.50% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 上汽通用别克 | 6.89% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 9.76% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 广汽本田 | 0.49% |
迈锐宝XL | 104 | 中型车 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 4.16% |