2024年9月,伊兰特销量同比下降47.97%,环比增长0.93%;最近12个月中,伊兰特销量在2023年12月达到最高,销量为12796辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4227 | 42.27% | 1.25% | 22 |
2024-08 | 4188 | 42.41% | 1.23% | 21 |
2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.37% | 18 |
2024-06 | 5896 | 47.06% | 1.74% | 17 |
2024-05 | 8550 | 53.42% | 2.52% | 11 |
2024-04 | 7543 | 52.87% | 2.22% | 12 |
2024-03 | 10525 | 61.90% | 3.1% | 10 |
2024-02 | 7066 | 58.84% | 2.08% | 12 |
2024-01 | 11301 | 50.23% | 3.33% | 14 |
2023-12 | 12796 | 47.39% | 3.77% | 13 |
2023-11 | 9804 | 49.80% | 2.89% | 17 |
2023-10 | 9184 | 48.32% | 2.71% | 16 |
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 北京现代 | 42.27% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 广汽丰田 | 7.58% |
科鲁泽 | 1646 | 紧凑型车 | 39 | 上汽通用雪佛兰 | 65.84% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)