在SUV市场,传祺GS4在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,传祺GS4的累计销量达到19939辆, 同比下降25.5%, 在SUV销量排名为第98位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
风光580 | 2 | SUV | 320 | 东风小康 | 0.71% |
传祺GS4
11.58-12.68万
特别说明:
2024年9月,传祺GS4销量同比增长14.15%,环比增长17.25%;最近12个月中,传祺GS4销量在2024年4月达到最高,销量为4766辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺GS4销量为1509辆,在广汽乘用车销量中占比5.80%,在SUV销量中排名第129位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年9月,传祺GS4销量同比增长14.15%,环比增长17.25%;最近12个月中,传祺GS4销量在2024年4月达到最高,销量为4766辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1509 | 5.80% | 0.15% | 129 |
2024-08 | 1287 | 5.69% | 0.12% | 131 |
2024-07 | 1662 | 8.03% | 0.16% | 113 |
2024-06 | 2414 | 10.05% | 0.23% | 91 |
2024-05 | 4602 | 19.92% | 0.44% | 53 |
2024-04 | 4766 | 20.86% | 0.46% | 48 |
2024-03 | 1497 | 5.99% | 0.14% | 113 |
2024-02 | 664 | 4.41% | 0.06% | 142 |
2024-01 | 1538 | 5.13% | 0.15% | 125 |
2023-12 | 1404 | 4.24% | 0.14% | 141 |
2023-11 | 1337 | 4.26% | 0.13% | 144 |
2023-10 | 1363 | 4.50% | 0.13% | 140 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)