很多朋友不知道【2024年9月份冠道销量1147台, 同比下降34.72%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年9月份冠道销量1147台, 同比下降34.72%
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年9月,冠道销量同比下降34.72%,环比增长8.31%;最近12个月中,冠道销量在2023年12月达到最高,销量为3014辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1147 | 3.26% | 0.11% | 147 |
2024-08 | 1059 | 3.26% | 0.1% | 145 |
2024-07 | 1201 | 3.86% | 0.12% | 134 |
2024-06 | 1453 | 4.21% | 0.14% | 121 |
2024-05 | 1727 | 4.30% | 0.17% | 112 |
2024-04 | 1435 | 3.86% | 0.14% | 118 |
2024-03 | 1494 | 4.96% | 0.14% | 114 |
2024-02 | 1005 | 4.16% | 0.1% | 113 |
2024-01 | 2416 | 4.47% | 0.23% | 95 |
2023-12 | 3014 | 4.08% | 0.29% | 98 |
2023-11 | 1775 | 3.31% | 0.17% | 127 |
2023-10 | 1904 | 2.92% | 0.18% | 122 |
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
冠道与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 广汽本田 | 3.26% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 东风本田 | 3.41% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 | 4.06% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 | 21.17% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |