【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月北京X7销量为542辆,在北京汽车销量中占比16.65%,在SUV销量中排名第199位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
在SUV市场,北京X7在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升16个名次。 2024年1-9月,北京X7的累计销量达到3263辆, 同比下降72.29%, 在SUV销量排名为第219位。
北京汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 2385 | 紧凑型车 | 33 | 73.27% |
北京X7 | 542 | SUV | 199 | 16.65% |
魔方 | 328 | SUV | 224 | 10.08% |
北京X7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 542 | SUV | 199 | 北京汽车 | 16.65% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 25.20% |
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 542 | 16.65% | 0.05% | 199 |
2024-08 | 374 | 27.46% | 0.04% | 215 |
2024-07 | 429 | 30.19% | 0.04% | 202 |
2024-06 | 501 | 21.02% | 0.05% | 197 |
2024-05 | 705 | 36.19% | 0.07% | 166 |
2024-03 | 382 | 6.11% | 0.04% | 208 |
2024-02 | 159 | 10.57% | 0.02% | 219 |
2024-01 | 171 | 15.17% | 0.02% | 237 |
2023-12 | 1657 | 10.69% | 0.16% | 132 |
2023-11 | 913 | 12.18% | 0.09% | 165 |
2023-10 | 960 | 16.63% | 0.09% | 161 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)